ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
- Всички имоти
- Имоти в гр. Варна
- Имоти в Област Варна
- Имоти в гр. Бургас
- Имоти в Област Бургас
- Имоти в гр. Пловдив
- Имоти в Област Пловдив
- Имоти в гр. Добрич
- Имоти в Област Добрич
- Имоти в гр. Велико Търново
- Имоти в Обл. Велико Търново
- Имоти Стара Загора
- Имоти Благоевград
- Имоти в гр. Русе и Областта
- Готови имоти в провинцията
- ПРОДАВА ИМОТИ В СОФИЯ
- ИМОТИ НА МОРЕТО
- ИМОТИ ПРОДАВА
- до 20 000 €
- от 20 000 до 30 000 €
- от 30 000 до 50 000 €
- от 50 000 до 100 000 €
- от 100 000 до 200 000 &euro
- над 200 000 €
- ЖИЛИЩА В СТРОЕЖ
- Цени на имоти в България
- Инфо за населените места в България
ВИДОВЕ ИМОТИ
ИМОТИ В ПРОВИНЦИЯТА
- Имоти без комисионна
- Имоти в риболовни райони
- Имоти в ловни райони
- Имоти близо до голф игрища
- Имоти в планински селища
- Имоти в села до морето
- Имоти по Южното Черноморие
- Имоти по Северното Черноморие
- Луксозни къщи
- Къщи в зимни курорти
- Къщи в селски курорти
- Къщи близо до морето
- Атрактивни парцели за строителство
- Парцели за къщи
- Парцели близо до София
- Парцели в морски курорти
- Парцели до морето
- Парцели в селски курорти
- Имоти в промишлени зони
- Имоти до минерални извори
- Имоти за инвестиция
БЪЛГАРСКИ ИМОТИ
ОФЕРТИ ПО E-MAIL
Оферта № 87056
/ Последна редакция: 06.01.2009
" THE PLAZZA " в кв. Студентски град, апартаменти, офиси, магазини и панорамен ресторант за продажба
ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА
Местонахождение:
гр. София, кв. Студентски град
Ориентир: ул. Проф. д-р Иван Странски
Цени от: € 55 594
107 641 Лева / USD 74 902
THE PLAZZA - нова жилищна сграда със съвременна архитектура в кв. Студентски град
Местоположение
THE PLAZZA се намира в „най-младия” и оживен квартал на София – Студентски град. Студентски град е жилищен комплекс, който се намира в югоизточната част на София, в полите на Витоша. Комплекса е в непосредствена близост до голяма част висши учебни заведения и е с бърз достъп до централната част на столицата. Районът разкрива множество перспективи за новото строителство. Животът в тази част на София е много динамичен. Друг основен фактор при избора на квартала за жилищен район е разположението на градчето - отдалечено от всякакви промишлени зони, южен слънчев район в значителна близост до планината.
За сградата
THE PLAZZA е модерна седем-етажна жилищна сграда с подземни и надземни паркоместа. Партерният и първи надпартерен етаж ще разполагат с магазини и офис площи с квадратури от 35,8 до 101,1 кв.м. Повечето апартаменти са двустайни и са с площ около 44 кв.м. Разположени са на четири етажа, три от които са типови. Преобладаващото изложение е изток - запад. Освен жилищна част, търговски и офис площи, в сградата ще има и кафене на два етажа с площ от 319,2 кв.м. На последния етаж е предвиден ресторант с голяма тераса, до който ще се стига с отделен панорамен асансьор.
Местонахождението на сградата предлага красив изглед към Витоша планина от повечето апартаменти.
Степен на завършеност
Апартаментите ще се предават на шпакловка и замазка, като при изявен интерес от клиентите има опция и за довършителни работи от страна на строителната компания. Материалите ще са по избор на клиентите и ще се заплащат допълнително.
Срокове и етапи на завършване на обектите:
- Стартиране на строителство - февруари 2009 г.
- Груб строеж – септември 2009 г.
- Пусков срок – септември 2010 г.
Схеми на плащане и отстъпки
I-ви вариант: 
Вноска в % от цената на имота
Отстъпка в % от внесената сума
30 % - 3% отстъпка
40 % - 4% отстъпка
50 % - 5% отстъпка
90 % - 9% отстъпка
II- ри вариант:
а/ първа вноска: - задатък 10% от цената, платим при подписването на предварителния договор за покупко-продажба.
б/ втора вноска: 20% от цената при започване на строителството.
в/ трета вноска: 20% от цената при достигане на кота 0.
г/ четвърта вноска: 40% от цената при достигане на кота било или след получаване на Акт 14.
д/ пета вноска: 5 % при подписване на Акт № 15 (установяване годността за приемане на строеж)
е/ шеста вноска: 5 % при получаване на разрешение за ползване (Акт № 16)
III- ти вариант – с банков кредит
а/ първа вноска: - задатък 10% от цената, платим при подписването на предварителния договор зя покупко-продажба.
б/ втора вноска: - 10% от цената при получаване разрешение за строеж.
в/ трета вноска: 10% от цената при достигане на кота 0.
г/ четвърта вноска: 70 % при подписване на Акт № 14 и отпуснат банков заем на клиента.
Без комисионна за купувача!
Купувачът заплаща само такса обслужване на сделката в размер на 300 евро с ДДС.
Кредити за закупуване на имоти
Подробна информация за предлаганите имоти
| Етаж/и: Партер (План на етажа) | |
| МАГАЗИН Б1, 52.61 m2, (Застроена площ 47.40 m2), € 173 613 | Подробно |
| МАГАЗИН Б2, 41.96 m2, (Застроена площ 37.80 m2), € 138 468 | Подробно |
| МАГАЗИН Б3, 50.06 m2, (Застроена площ 45.10 m2), € 138 468 | Подробно |
| МАГАЗИН Б4, 48.06 m2, (Застроена площ 43.30 m2), € 158 598 | Подробно |
| МАГАЗИН Б5, 59.05 m2, (Застроена площ 53.20 m2), € 194 865 | Подробно |
| МАГАЗИН Б6, 109.89 m2, (Застроена площ 99.00 m2), € 362 637 | Подробно |
| МАГАЗИН Б7, 112.22 m2, (Застроена площ 101.10 m2), € 370 326 | Подробно |
| КАФЕНЕ Б8, 367.08 m2, (Застроена площ 319.20 m2), € 1 211 364 | Подробно |
| Етаж/и: 1 (План на етажа) | |
| ОФИС Б9, 42.00 m2, (Застроена площ 35.90 m2), € 101 640 | Подробно |
| ОФИС Б10, 42.59 m2, (Застроена площ 36.40 m2), € 103 067 | Подробно |
| ОФИС Б11, 41.89 m2, (Застроена площ 35.80 m2), € 101 373 | Подробно |
| ОФИС Б12, 52.77 m2, (Застроена площ 45.10 m2), € 127 703 | Подробно |
| ОФИС Б13, 51.25 m2, (Застроена площ 43.80 m2), € 124 025 | Подробно |
| ОФИС Б14, 51.25 m2, (Застроена площ 43.80 m2), € 124 025 | Подробно |
| ОФИС Б15, 51.25 m2, (Застроена площ 43.80 m2), € 124 025 | Подробно |
| ОФИС Б16, 51.25 m2, (Застроена площ 43.80 m2), € 124 025 | Подробно |
| ОФИС Б17, 51.25 m2, (Застроена площ 43.80 m2), € 124 025 | Подробно |
| ОФИС Б18, 42.59 m2, (Застроена площ 36.40 m2), € 103 067 | Подробно |
| ОФИС Б19, 41.89 m2, (Застроена площ 35.80 m2), € 101 373 | Подробно |
| Етаж/и: 2 (План на етажа) | |
| Апартамент Б1, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б2, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б3, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б4, ДВУСТАЕН апартамент, 55.58 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 61 138 | Подробно |
| Апартамент Б5, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б6, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б7, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б8, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б9, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б10, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б11, ДВУСТАЕН апартамент, 51.60 m2, (Застроена площ 44.10 m2), € 56 760 | Подробно |
| Апартамент Б12, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б13, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б14, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б15, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Етаж/и: 3 (План на етажа) | |
| Апартамент Б16, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б17, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б18, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б19, ДВУСТАЕН апартамент, 55.58 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 61 138 | Подробно |
| Апартамент Б20, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б21, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б22, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б23, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б24, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б25, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б26, ДВУСТАЕН апартамент, 51.60 m2, (Застроена площ 44.10 m2), € 56 760 | Подробно |
| Апартамент Б27, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б28, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б29, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б30, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Етаж/и: 4 (План на етажа) | |
| Апартамент Б31, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б32, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б33, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б34, ДВУСТАЕН апартамент, 55.58 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 61 138 | Подробно |
| Апартамент Б35, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б36, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б37, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б38, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б39, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б40, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б41, ДВУСТАЕН апартамент, 51.60 m2, (Застроена площ 44.10 m2), € 56 760 | Подробно |
| Апартамент Б42, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б43, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б44, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б45, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Етаж/и: 5 (План на етажа) | |
| Апартамент Б46, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б47, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б48, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б49, ДВУСТАЕН апартамент, 55.58 m2, (Застроена площ 47.50 m2), € 61 138 | Подробно |
| Апартамент Б50, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б51, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б52, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б53, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б54, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б55, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б56, ДВУСТАЕН апартамент, 51.60 m2, (Застроена площ 44.10 m2), € 56 760 | Подробно |
| Апартамент Б57, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б58, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б59, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
| Апартамент Б60, ДВУСТАЕН апартамент, 50.54 m2, (Застроена площ 43.20 m2), € 55 594 | Подробно |
За контакти
Фирма:МИРЕЛА- ЕООД
Офис: Офис "Патриарх Евтимий"- гр. София
Брокер:Илияна Рибарова - брокер
Телефон: 02/ 8518604; Mobile 0889871187
Вижте всички оферти на Илияна Рибарова
