PROPERTIES IN FOCUS
QUICK search BY TYPE
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Multi-bedrooms
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Houses
- Cottages
- Village houses
- Development projects with plots
- Building plots
- Agricultural land
- Forests
- Shops
- Restaurants
- Store-houses
- Workshops
- Industrial halls
- Factories
- Hotels
- Family hotels
HIGHLIGHTS
- No commission properties
- Closed-type residential complex
- High-quality apartments in Bulgaria
- Properties in resort areas
- Coastal apartments
- Apartments in ski resorts
- Properties in fishing areas
- Properties in hunting areas
- Properties near a golf course
- Properties in mountain villages
- Properties in villages near the sea
- Properties at the southern seaside
- Properties at the northern seaside
- High-quality houses in Bulgaria
- Houses & Chalets in ski resorts
- Houses in rural countryside
- Houses near the sea
- Building plots for houses
- Building plots in sea resorts
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Properties in industrial areas
- Properties in spa resorts
Resorts
- city of Varna
- city of Veliko Tarnovo
- Aheloy
- Balchik
- Bansko
- Borovets
- Byala
- Elenite Resort
- Kavarna
- Kiten
- Lozenets
- Nesebar
- Obzor
- Pomorie
- Primorsko
- Ravda
- Sandanski
- Sozopol
- Sunny Beach Sea Resort
- Sveti Vlas
- Velingrad
We recommend
REDUCED PRICE!
Offer No. 32833
/ Last editing: 27-08-2010
The most popular Bulgarian sea resort Sunny Beach, holiday apartments for sale in the Royal Sun complex
Holiday apartments for sale, Sea apartments for sale
Location:
Burgas Region, Sunny Beach Sea Resort
See a map of Bulgaria
Stage of construction: permission to move in granted
Prices from: € 43 507
₤ 36 230 / USD 55 767
ContactsPOSSIBILITIES
LINKS
NEWS
Mirela Property websites already offer Info Pack to every offer, including important ...Adding to the newly developed functionality, the potential clients and tenants of property can see not only information about the property in great details, but also useful information ...
Willbrook to pour 40M euro in Bulgaria’s first green projectWillbrook Management International will build a 40 million euro housing complex in Varna Real estate company Willbrook Management International will build a 40 million euro housing ...
The First catalogue edition for luxurious properties of Mirela Real Estate Agency ...'VIP estates' is the brand, which will present to your attention offers for sale and rent of unique properties in Bulgaria and abroad. From the rich Mirela's database, with ...
THE NEW BEST INVESTMENT IN THE HEART OF SUNNY BEACH
Sunny Beach is the largest and most popular Bulgarian Black Sea resort.
Its construction began in 1958, today it offers more than 120 hotels. All of them are modern and renovated. The resort is rich in entertainment facilities such as bowling, surfing, mini golf, tennis, cycling, archery practice, water skiing, etc. Children can enjoy different contests and outings, etc. There is also an aqua park where you can spend unforgettable time. The animation continues in night when one can spend really great time in the night clubs, discos, restaurants with various show- programs. The forest which surrounds the resort and the breeze make the days and the nights notably fresh and pleasant. The beautiful sand - dunes on the beach that is 6 km long and over 100 m wide, lend it a marvelous charm.
To the south of Sunny beach is located the ancient town of walk to Nesebar, one of the oldest towns in Europe with magnificent medieval architecture and unique ruins from different ancient civilizations. Nowadays, Nesebar is one of the most popular resorts among foreign tourists for its ancient spirit and well-preserved remains. According to legends, the churches of Nesebar were no less than 41, which, when compared to the small population of the town, make the latter one of the world's settlements with the highest number of churches per capita.
The complex features 5 buildings consisting of completely furnished apartments for sale at competitive prices- studios and apartments with 1 and 2 bedrooms. All units are for sale completely furnished.
The future owners will have on their disposal variety of Amenities and Entertainment:
- Spa and health center: Jacuzzi, Sauna, Solarium, Massage room, Medical centre
- Restaurant
- Lobby bar
- Shops
- Unique garden - over 10 000 sq. m.
Aqua Park - 3 outdoor pools including children's pool - over 1000 sq.m. - Cafe
- Massage tent
- Children playground
Level of completion
- Floors -terracotta
- Walls-latex painted
- Ceiling -l atex painted
- Joinery - PVC - multi chamber
- Doors- MDF and casings
- Balconies- granite tiles floor
- cable Internet
- Cable TV
- Centrally accounting the sapped energy
- Electric tray
- Electrometer + water-meter
- Detector of smoke and incandescence in each room
- Alarm precutsory signal in the bedroom
- Central alarm system
- Bells system
- Keys and wall plugs
Finishing and furnishing
kitchen- sink, cabinet for sink, cabinet for frige, cabinet for oven with a drawer, cabinet for dishes, electric ceramic plots, oven, refrigerator, kitchen raft, illuminating bodies
living room - dining table, small table nail salon, armchair, telephone, TV set, TV cabinet, light and thick curtains, illuminating bodies
bedroom - double bed, night cabinet, vanity, mirror, small chair, wardrobe, night lamp, light and thick curtains, illuminating bodies
bathroom and toilet - toilet bowl, shower cabin, bathtub, mirror, accessories, illuminating bodies
balconies - table, chairs
advantages
- Professional property management
- Contract with one of the biggest European tour operators
- Unique Garden - over 10 000 sq.m.
- Perfect location of the complex
- Security and maintenance throughout the whole year
- State-of-the-art technological and communication equipment
- 24-hour reception
- Hotel amenities
The offered price includes 100 % VAT !
Monthly maintenance fee - EUR 0.75 per sq.m
Guranteed rental
Guaranteed rent in the amount of 8% of the selling price, to be given immediately upon completion of a discount from the price and the buyer is obliged to give his apartment to rent for 3 seasons - from 15.05 to 15.10 for 2009.2010 and 2011 conculing contract for the rental. Guaranteed income applies to all studios, apartments with one and two bedrooms with a view only "street", is not valid for apartments with views "PARK." While the apartment is hired (summer season), the owner does not pay consumables costs.
Guaranteed rental option is not mandatory but is provided as an additional option for obtaining a secure income.
Leasing
Extended payment plan for all new buyers, interested in Royal Sun with the maximum period of 5 years .
The options are as follows:
1. Three-year extension period at 7% annual compensation rate
2. Five-year extension period at 9% annual compensation rate
Main information:
- Self-participation of the buyer – minimum 25% of the apartment price.
- Only the amount to be paid in the extended period is subject to an annual compensation rate
- There is no penalty in case of an advanced paying off. In case of an advanced paying off the remainder of the capital is paid off only, with no accumulation of a compensation rate for the rest of the period.
- The buyer is allowed to use the apartment in case of paying 25% of the property price.
- In n case of paying 25% of the property price a notary transfer of ownership can be done if the buyer pays the full amount of VAT.
Bulgarian property buying steps explained.
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 11, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 32.00 m2, (Built-up area 27.29 m2), € 36 375 | Sold |
| Apartment 12, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 50.00 m2, (Built-up area 43.12 m2), € 49 875 | Sold |
| Apartment 13, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 50.00 m2, (Built-up area 42.89 m2), € 63 796 | Sold |
| Apartment 17, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 51.03 m2, (Built-up area 43.28 m2), € 67 310 | Sold |
| Apartment 14, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 48.00 m2, (Built-up area 41.17 m2), € 55 670 | Sold |
| Apartment 15, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 48.00 m2, (Built-up area 41.17 m2), € 55 670 | Sold |
| Apartment 16, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 53.00 m2, (Built-up area 44.98 m2), € 61 002 | Sold |
| Floor: 2 | |
| Apartment 21, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.00 m2, (Built-up area 47.08 m2), € 56 715 | Sold |
| Apartment 22, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 58.00 m2, (Built-up area 48.84 m2), € 58 835 | Sold |
| Apartment 23, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 59.00 m2, (Built-up area 49.24 m2), € 76 317 | Sold |
| Apartment 24, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 74 255 | Sold |
| Apartment 25, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 74 255 | Sold |
| Apartment 26, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 66.00 m2, (Built-up area 55.39 m2), € 86 123 | Sold |
| Apartment 27, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 94.00 m2, (Built-up area 78.55 m2), € 99 657 | Sold |
| Floor: 3 | |
| Apartment 32, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 58.00 m2, (Built-up area 48.84 m2), € 68 125 | Sold |
| Apartment 31, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.00 m2, (Built-up area 47.08 m2), € 65 670 | Sold |
| Apartment 36, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 66.38 m2, (Built-up area 55.39 m2), € 109 942 | Sold |
| Apartment 33, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 59.00 m2, (Built-up area 49.24 m2), € 82 346 | Details |
| Apartment 34, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 71 058 | Sold |
| Apartment 35, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 71 058 | Sold |
| Apartment 37, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 93.72 m2, (Built-up area 78.55 m2), € 104 902 | Sold |
| Floor: 4 | |
| Apartment 47, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 93.72 m2, (Built-up area 78.55 m2), € 107 524 | Sold |
| Apartment 42, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 58.00 m2, (Built-up area 48.84 m2), € 69 828 | Sold |
| Apartment 41, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.00 m2, (Built-up area 47.08 m2), € 67 311 | Sold |
| Apartment 45, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 80 118 | Sold |
| Apartment 43, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 59.00 m2, (Built-up area 49.24 m2), € 82 346 | Details |
| Apartment 44, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 80 118 | Sold |
| Apartment 46, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 66.00 m2, (Built-up area 55.39 m2), € 92 932 | Details |
| Floor: 5 | |
| Apartment 52, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 58.00 m2, (Built-up area 48.84 m2), € 71 531 | Sold |
| Apartment 51, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 55.88 m2, (Built-up area 47.08 m2), € 76 040 | Sold |
| Apartment 53, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 59.00 m2, (Built-up area 49.24 m2), € 84 350 | Sold |
| Apartment 54, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.23 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 80 121 | Details |
| Apartment 55, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 80 121 | Details |
| Apartment 56, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 66.38 m2, (Built-up area 55.39 m2), € 92 926 | Details |
| Apartment 57, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 93.72 m2, (Built-up area 78.55 m2), € 110 147 | Sold |
| Floor: 6 | |
| Apartment 61, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.41 m2, (Built-up area 48.82 m2), € 51 667 | Sold |
| Apartment 62, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 92.44 m2, (Built-up area 78.30 m2), € 142 183 | Sold |
| Apartment 63, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 80.33 m2, (Built-up area 67.90 m2), € 123 560 | Sold |
| Apartment 64, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 69.52 m2, (Built-up area 58.65 m2), € 102 077 | Sold |
| Apartment 65, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance A, 67.00 m2, (Built-up area 56.51 m2), € 66 957 | Sold |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 11, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 35.55 m2, (Built-up area 30.37 m2), € 48 555 | Sold |
| Apartment 12, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 44.56 m2), € 56 694 | Sold |
| Apartment 13, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance B, 80.00 m2, (Built-up area 68.18 m2), € 82 456 | Sold |
| Floor: 2 | |
| Apartment 24, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 61.00 m2, (Built-up area 51.12 m2), € 67 470 | Sold |
| Apartment 25, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 66.00 m2, (Built-up area 55.59 m2), € 73 545 | Sold |
| Apartment 26, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 31.00 m2, (Built-up area 25.72 m2), € 35 590 | Sold |
| Apartment 23, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 35.24 m2), € 51 367 | Sold |
| Apartment 22, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 64.62 m2, (Built-up area 54.00 m2), € 107 033 | Sold |
| Floor: 3 | |
| Apartment 34, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 61.00 m2, (Built-up area 51.12 m2), € 71 035 | Sold |
| Apartment 35, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 66.00 m2, (Built-up area 55.59 m2), € 77 415 | Sold |
| Apartment 31, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 35.83 m2), € 52 189 | Sold |
| Apartment 33, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 35.24 m2), € 54 070 | Sold |
| Apartment 36, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 31.00 m2, (Built-up area 25.72 m2), € 34 057 | Sold |
| Apartment 32, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 64.62 m2, (Built-up area 54.00 m2), € 84 005 | Details |
| Floor: 4 | |
| Apartment 44, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 60.67 m2, (Built-up area 51.12 m2), € 80 590 | Sold |
| Apartment 41, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 35.83 m2), € 53 494 | Sold |
| Apartment 43, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 35.24 m2), € 55 422 | Sold |
| Apartment 46, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 31.00 m2, (Built-up area 25.72 m2), € 38 399 | Sold |
| Apartment 42, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 64.62 m2, (Built-up area 54.00 m2), € 99 735 | Sold |
| Apartment 45, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 66.00 m2, (Built-up area 55.59 m2), € 79 351 | Sold |
| Floor: 5 | |
| Apartment 54, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 61.00 m2, (Built-up area 51.12 m2), € 68 064 | Sold |
| Apartment 51, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.39 m2, (Built-up area 35.83 m2), € 60 416 | Sold |
| Apartment 53, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 35.24 m2), € 54 070 | Sold |
| Apartment 56, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 31.00 m2, (Built-up area 25.72 m2), € 39 336 | Sold |
| Apartment 52, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 64.62 m2, (Built-up area 54.00 m2), € 84 005 | Details |
| Apartment 55, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 65.87 m2, (Built-up area 55.59 m2), € 59 286 | Sold |
| Floor: 6 | |
| Apartment 61, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 38.00 m2, (Built-up area 32.26 m2), € 52 556 | Sold |
| Apartment 62, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance B, 63.84 m2, (Built-up area 53.88 m2), € 82 993 | Details |
| Apartment 63, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance B, 90.89 m2, (Built-up area 77.29 m2), € 105 673 | Sold |
| Apartment 64, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance B, 72.00 m2, (Built-up area 61.43 m2), € 86 741 | Sold |
| Entrance: C | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 12, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 47.00 m2, (Built-up area 39.49 m2), € 61 717 | Sold |
| Apartment 14, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 38.00 m2, (Built-up area 31.85 m2), € 49 777 | Sold |
| Apartment 11, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 49.00 m2, (Built-up area 41.25 m2), € 61 537 | Sold |
| Apartment 13, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 49.00 m2, (Built-up area 41.34 m2), € 61 672 | Sold |
| Floor: 2 | |
| Apartment 26, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 90.20 m2, (Built-up area 75.91 m2), € 117 258 | Details |
| Apartment 21, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 55.00 m2, (Built-up area 46.39 m2), € 55 532 | Sold |
| Apartment 23, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 67 720 | Sold |
| Apartment 25, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 67 720 | Sold |
| Apartment 24, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 61.00 m2, (Built-up area 51.19 m2), € 72 357 | Sold |
| Apartment 22, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 88.00 m2, (Built-up area 74.03 m2), € 84 759 | Sold |
| Apartment 27, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 31.00 m2, (Built-up area 26.37 m2), € 33 172 | Sold |
| Floor: 3 | |
| Apartment 31, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 55.00 m2, (Built-up area 46.39 m2), € 58 636 | Sold |
| Apartment 35, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 71 285 | Sold |
| Apartment 33, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 71 285 | Sold |
| Apartment 34, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 61.00 m2, (Built-up area 51.19 m2), € 83 781 | Sold |
| Apartment 32, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 87.96 m2, (Built-up area 74.03 m2), € 114 420 | Sold |
| Apartment 36, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 90.20 m2, (Built-up area 75.91 m2), € 126 280 | Details |
| Apartment 37, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 31.00 m2, (Built-up area 26.37 m2), € 38 410 | Sold |
| Floor: 4 | |
| Apartment 41, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 55.00 m2, (Built-up area 46.39 m2), € 60 102 | Sold |
| Apartment 45, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.41 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 88 616 | Sold |
| Apartment 43, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 73 067 | Sold |
| Apartment 44, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 61.00 m2, (Built-up area 51.19 m2), € 78 069 | Sold |
| Apartment 42, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 87.96 m2, (Built-up area 74.03 m2), € 129 009 | Sold |
| Apartment 46, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 90.20 m2, (Built-up area 75.91 m2), € 126 278 | Details |
| Apartment 47, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 31.00 m2, (Built-up area 26.37 m2), € 39 370 | Sold |
| Floor: 5 | |
| Apartment 51, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 55.00 m2, (Built-up area 46.39 m2), € 61 568 | Sold |
| Apartment 53, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.41 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 90 773 | Sold |
| Apartment 55, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.41 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 80 377 | Details |
| Apartment 54, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 61.34 m2, (Built-up area 51.19 m2), € 85 880 | Sold |
| Apartment 52, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 87.96 m2, (Built-up area 74.03 m2), € 123 150 | Details |
| Apartment 56, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 90.20 m2, (Built-up area 75.91 m2), € 135 511 | Sold |
| Apartment 57, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 31.00 m2, (Built-up area 26.37 m2), € 36 664 | Sold |
| Floor: 6 | |
| Apartment 61, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 54.38 m2, (Built-up area 49.39 m2), € 43 507 | Details |
| Apartment 66, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 56.82 m2, (Built-up area 48.47 m2), € 45 458 | Sold |
| Apartment 65, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance C, 61.31 m2, (Built-up area 52.00 m2), € 79 698 | Details |
| Apartment 62, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 84.79 m2, (Built-up area 72.03 m2), € 118 707 | Details |
| Apartment 63, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 81.00 m2, (Built-up area 68.04 m2), € 102 637 | Sold |
| Apartment 64, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance C, 80.74 m2, (Built-up area 68.04 m2), € 112 901 | Sold |
| Entrance: D | |
| Floor: 2 | |
| Apartment 21, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 35.00 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 37 739 | Sold |
| Apartment 211, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 98.54 m2, (Built-up area 83.19 m2), € 118 243 | Details |
| Apartment 216, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 35.00 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 37 739 | Sold |
| Apartment 27, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 45.00 m2, (Built-up area 37.72 m2), € 47 450 | Sold |
| Apartment 210, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance D, 44.00 m2, (Built-up area 37.72 m2), € 47 303 | Sold |
| Apartment 22, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 120.62 m2, (Built-up area 101.51 m2), € 132 679 | Details |
| Apartment 215, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 120.62 m2, (Built-up area 101.51 m2), € 163 953 | Sold |
| Apartment 23, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 74.72 m2, (Built-up area 62.56 m2), € 89 664 | Details |
| Apartment 24, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 74.72 m2, (Built-up area 62.56 m2), € 89 664 | Details |
| Apartment 213, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 74.72 m2, (Built-up area 62.56 m2), € 89 664 | Details |
| Apartment 214, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 74.72 m2, (Built-up area 62.56 m2), € 89 664 | Details |
| Apartment 25, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 78.96 m2, (Built-up area 66.11 m2), € 94 752 | Details |
| Apartment 212, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 78.96 m2, (Built-up area 66.11 m2), € 94 752 | Details |
| Apartment 26, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 98.54 m2, (Built-up area 83.19 m2), € 118 243 | Details |
| Floor: 3 | |
| Apartment 313, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.11 m2), € 68 606 | Sold |
| Apartment 32, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 94.88 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 132 832 | Details |
| Apartment 315, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 94.88 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 123 415 | Sold |
| Apartment 315, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 95.00 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 123 192 | Sold |
| Apartment 36, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 88.00 m2, (Built-up area 74.25 m2), € 114 760 | Sold |
| Apartment 311, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 88.00 m2, (Built-up area 74.25 m2), € 123 516 | Details |
| Apartment 34, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.11 m2), € 68 606 | Sold |
| Apartment 35, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.28 m2), € 68 859 | Sold |
| Apartment 312, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.28 m2), € 68 859 | Sold |
| Floor: 4 | |
| Apartment 42, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 95.00 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 126 500 | Sold |
| Apartment 415, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 94.88 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 132 832 | Sold |
| Apartment 46, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 88.23 m2, (Built-up area 74.25 m2), € 129 392 | Sold |
| Apartment 411, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 88.23 m2, (Built-up area 74.25 m2), € 117 626 | Sold |
| Apartment 44, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.11 m2), € 70 322 | Sold |
| Apartment 413, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.11 m2), € 70 322 | Sold |
| Apartment 45, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.28 m2), € 70 581 | Sold |
| Apartment 412, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.28 m2), € 70 581 | Sold |
| Floor: 5 | |
| Apartment 52, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 94.88 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 142 545 | Sold |
| Apartment 515, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 94.88 m2, (Built-up area 79.85 m2), € 142 545 | Sold |
| Apartment 56, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 88.23 m2, (Built-up area 74.25 m2), € 120 498 | Sold |
| Apartment 511, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance D, 88.00 m2, (Built-up area 74.25 m2), € 120 548 | Sold |
| Apartment 54, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.11 m2), € 72 037 | Sold |
| Apartment 513, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.11 m2), € 72 037 | Sold |
| Apartment 55, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.28 m2), € 72 302 | Sold |
| Apartment 512, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance D, 55.00 m2, (Built-up area 46.28 m2), € 72 302 | Sold |
| Entrance: E | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 11, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance E, 38.00 m2, (Built-up area 31.84 m2), € 49 762 | Sold |
| Apartment 12, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance E, 49.00 m2, (Built-up area 41.34 m2), € 67 672 | Sold |
| Apartment 14, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance E, 48.00 m2, (Built-up area 41.25 m2), € 61 265 | Sold |
| Floor: 2 | |
| Apartment 25, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance E, 57.00 m2, (Built-up area 47.91 m2), € 85 762 | Sold |
| Apartment 24, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance E, 61.00 m2, (Built-up area 51.19 m2), € 72 357 | Sold |
| Apartment 27, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance E, 55.00 m2, (Built-up area 49.36 m2), € 55 532 | Sold |
| Apartment 27, Holiday apartment, 1 BR Apartment, Entrance E, 55.00 m2, (Built-up area 49.36 m2), € 55 532 | Sold |
| Apartment 22, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance E, 89.91 m2, (Built-up area 75.91 m2), € 122 217 | Sold |
| Apartment 22, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance E, 90.00 m2, (Built-up area 75.91 m2), € 122 217 | Sold |
| Apartment 26, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance E, 87.69 m2, (Built-up area 74.03 m2), € 113 992 | Details |
