Search Property in Bulgaria
- FOR SALE
- up to 25 000 €
- from 25 000 to 50 000 €
- from 50 000 to 70 000 €
- from 70 000 to 100 000 €
- over 100 000 €
- FOR RENT IN SOFIA
- In Sofia city
- in Lozenets quarter
- in the Downtown
- in Doctor's Garden district
- Houses for rent
- BY LOCATION
- In the capital
- On the sea
- In ski resort
- In beach resort
- In town
- In rural countryside
- Near a golf course
- Near mineral springs
- USEFUL INFO
- Why invest in Bulgaria?
- Bulgarian Towns and Villages
- Find your property
- Property best buys
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Multi-bedrooms
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Office buildings
- Houses & cottages
- Houses
- Cottages
- Village houses
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Industrial plots
- Forests
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Bars
- Hospitals
- Industrial property
- Store-houses
- Workshops
- Factories
- Plants
- Tourist property
- Hotels
- Family hotels
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- High-quality apartments in Bulgaria
- Properties in recreational regions
- Apartments in ski resorts
- Properties by a highway
- Properties near a golf course
- Properties in agricultural area
- Properties in villages near the sea
- High-quality houses in Bulgaria
- Houses in rural countryside
- Hot deal building plots
- Plots near Sofia
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Large agricultural land plots
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- Golden Sands Sea Resort
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- town of Sandanski
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- village of Stoykite
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Tsarevo
- town of Velingrad
We recommend
Offer No. 46457
/ Last editing : 14.11.2008
Holiday apartments for sale in the town of Razlog, in Bulgaria, ski, golf and SPA apartments for sale in "The Castle" complex.
Apartments for sale/Holiday apartments for sale/Alpine/ski apartments for sale/Golf apartments for sale/SPA apartments for sale
Location:
Blagoevgrad Region, town of Razlog
Stage of construction: elevation 5 floor
Completion date: 12.2009
Prices from: € 31 150
₤ 24 972 / USD 48 932
Property management
location
The town of Razlog is situated in The Razlog valley between Rila, Pirin and Rodopi Mountains. The Mesta river goes throuhg it. It is 155 km from the capital Sofia and only 6 km away from the most developed mountain resort in Bulgaria - Bansko. A walk in Razlog is a real adventure, the visitors can see 41 of the Bulgarian national revival buildings in a pretty good repair and a lot of craft workshops. 10 km away from Qzo riverside there is a working water-mill. There are regular buses to the town of Bansko, Blagoevgrad, Gotze Delchev, Velingrad, Sofia and other towns and villages. Its situation makes it a starting point of many tourist routes in Rila and Pirin Mountains. Razlog is a small town, but a very lively one.
As a name Razlog is first mentioned in a charter from 1019, which was produced by the great emperor of Byzantium - Vasiliyi The Second. The ruins, found near the town of Razlog are the proof that the Christians were fighting in order to keep their religion. After the Berlin contract was signed Razlog remained under Ottoman domination. The town citizens took part in the fight for geting independent church and national liberation. Till 1925 the town was known as Mehomiya.
golf
A country, to become a famous golf destination, it is necessarily to have
2-3 ore more golf playgrounds to a distance of not more than an hour. The best example are Spain and Portugal, but most valued experience is the one of Turkey, where the country has given everyone who wanted to build a golf palyground land. This business has developed and that stimulated the tourism development. Now only in the region round Antaliya there are 8 golf playgrounds and in April the price goes to 300 Euro.
The golf bases in Bulgaria were put with the golf playground construction in Ihtiman, Ravno Pole and Sliven. After that few more projects for golf centers had been started. As time goes this sport got the popularity in Bulgaria. The projects are geting more and more near the big cities and resorts. Here the Bansko and Razlog region is delineated as a "champion". There are 7 projects in total. Some of them have already been realized, others are in development. Six of the golf playgrounds are on a Razlog municipality area., the seventh is near Bansko. "The Castle" complex is going to be near two of the playgrounds. One is only 1 km away and the other one - 40 km.
skiing
Over 30% of Bulgaria is of alpine areas. In the last few years the Bulgarian ski resorts have changed a lot. They have modernized and at the moment they can offer first class services. Among the best ski resorts are Bansko, Borovetz, Pamporovo and Razlog.
The ski centre is going to offer 17 ski-tracks, some of them lighted, with over 16 km. length and snow tools provided.
the project
The building is consisted of 7 (seven) floors, in the typical for the Katarino region alpine style. The beautiful facade is in the spirit of the tradition. Conforming with the new European requirements for a resort-complex of closed type, and also for a better comfort of the visitors and of the owners of the apartments there are bar, the so called "mehana"-a typical Bulgarian restaurant and also 2 main restaurants included in the building. Each one of them is separated and has its own kitchen.
In the southwest part there is an open playground with swimming pool and SPA-centre, also a golf-stimulator and a fitness-centre with rooms for massage and hairdresser. There is a room provided for medical services too.
The building has 3 (three) entrances, as the main which looks to the south has a reception and a lobby bar. There are also 4 (four) lifts on the plan. Except the entrances the plan of the building provides also 4 (four) evacuation exits and a separated entrance for supplies.
In the eastern part of the roof of the building we can see a tower for viewing the magnificent scenery overlooking to Pirin, Rila, the Rodopi Mountains , and the cities of Razlog and Bansko.
Stage of completeness
The building will be constructed with high-quality materials - 4side-bricks, white scratchy mineral plaster and a stone facing, wooden elements, wooden lining, plaster-paper and granite.
Apartments:
- Living-room and kitchenette area:
- Floor - laminated parquet;
- Walls - plaster, latex painted;
- Ceilings - ground coat, latex painted;
- Bathroom:
- Floor - terracotta;
- Walls - faience;
- Ceiling - hanging ceiling;
- Corridor:
- Floor-terracotta;
- Walls-plaster, latex;
- Ceiling-ground coat, latex;
Cabling:
- mounted installations for telephone, internet and cable TV.
Joinery:
- PVC.
Doors:
- internal and external, MDF technology.
Electrical installation:
- completely set with sockets and switches, electrical meters.
Plumbling:
- PVC pipes, mounted water meters.
Heating:
- Local.
The furnishing is included in the price!
maintenance and management
For 10 Euro per sq.m. it is technical apartments maintenance and common parts of the complex maintenance being made.
how to buy
The payment schemes are very flexible in order to comply with buyers possibilities and desires.
accents
- Incredible nature
- Own ski-tracks, golf playgrounds and tennis courts
- Nearness with other resorts
- Fully-furnished
- A good investment
All units are for sale with no commission for the buyer!
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment G112, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.31 m2, (Built-up area 35.68 m2), € 44 424 | Details |
| Apartment G113, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 39.26 m2, (Built-up area 33.11 m2), € 41 224 | Details |
| Apartment G114, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 45.83 m2, (Built-up area 38.65 m2), € 48 122 | Details |
| Apartment G115, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 35.57 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 37 352 | Details |
| Apartment G116, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.25 m2, (Built-up area 35.63 m2), € 44 362 | Details |
| Apartment G117, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.25 m2, (Built-up area 35.63 m2), € 44 362 | Details |
| Apartment G118, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.25 m2, (Built-up area 35.63 m2), € 44 362 | Details |
| Apartment G119, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 43.93 m2, (Built-up area 37.05 m2), € 46 130 | Details |
| Open plan apartment G120, 51.85 m2, (Built-up area 43.73 m2), € 57 040 | Details |
| Apartment G121, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 51.14 m2, (Built-up area 43.13 m2), € 56 257 | Details |
| Apartment G122, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.33 m2, (Built-up area 35.70 m2), € 46 566 | Details |
| Apartment G123, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 45.98 m2, (Built-up area 38.78 m2), € 50 583 | Details |
| Apartment G124, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 46.41 m2, (Built-up area 39.14 m2), € 51 053 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment A125, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 54.55 m2, (Built-up area 45.56 m2), € 60 007 | Details |
| Apartment A123, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.72 m2, (Built-up area 35.68 m2), € 46 994 | Details |
| Apartment A124, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 39.64 m2, (Built-up area 33.11 m2), € 43 609 | Details |
| Apartment A126, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 41.84 m2, (Built-up area 34.94 m2), € 48 112 | Details |
| Apartment A127, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 51.57 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 59 306 | Details |
| Open plan apartment A128, 51.57 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 59 305 | Sold |
| Open plan apartment A129, 51.57 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 59 305 | Sold |
| Open plan apartment A130, 51.01 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 58 661 | Sold |
| Apartment A131, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 51.01 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 58 659 | Details |
| Apartment A132, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 51.57 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 59 306 | Details |
| Open plan apartment A133, 51.57 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 59 305 | Sold |
| Apartment A134, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 51.57 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 59 306 | Details |
| Apartment A135, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 42.60 m2, (Built-up area 35.58 m2), € 48 993 | Details |
| Apartment A136, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 46.83 m2, (Built-up area 39.11 m2), € 53 854 | Details |
| Apartment A137, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 44.72 m2, (Built-up area 37.35 m2), € 51 430 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A238, 43.83 m2, (Built-up area 37.35 m2), € 56 979 | Sold |
| Apartment A237, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 45.89 m2, (Built-up area 39.11 m2), € 59 662 | Details |
| Open plan apartment A236, 41.75 m2, (Built-up area 35.58 m2), € 54 275 | Sold |
| Apartment A235, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 703 | Details |
| Apartment A234, Open plan apartment, Studio, Entrance A, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 703 | Details |
| Open plan apartment A233, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A224, 41.87 m2, (Built-up area 35.68 m2), € 50 244 | Sold |
| Open plan apartment A232, 49.99 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 64 987 | Details |
| Open plan apartment A230, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Sold |
| Open plan apartment A231, 49.99 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 62 488 | Details |
| Open plan apartment A229, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Sold |
| Open plan apartment A228, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Sold |
| Open plan apartment A227, 41.00 m2, (Built-up area 34.94 m2), € 51 250 | Sold |
| Open plan apartment A226, 53.56 m2, (Built-up area 45.56 m2), € 66 825 | Sold |
| Open plan apartment A225, 38.85 m2, (Built-up area 33.11 m2), € 46 620 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A338, 43.83 m2, (Built-up area 37.35 m2), € 56 979 | Details |
| Open plan apartment A337, 45.89 m2, (Built-up area 39.11 m2), € 59 657 | Details |
| Open plan apartment A336, 41.75 m2, (Built-up area 35.58 m2), € 54 275 | Details |
| Open plan apartment A335, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A334, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A333, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A332, 49.99 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 64 987 | Details |
| Open plan apartment A331, 49.99 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 62 488 | Details |
| Open plan apartment A330, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Details |
| Open plan apartment A329, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Details |
| Open plan apartment A328, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Details |
| Open plan apartment A327, 41.00 m2, (Built-up area 34.94 m2), € 51 250 | Details |
| Open plan apartment A326, 53.56 m2, (Built-up area 45.56 m2), € 66 828 | Details |
| Open plan apartment A325, 38.85 m2, (Built-up area 33.11 m2), € 46 620 | Details |
| Open plan apartment A324, 41.87 m2, (Built-up area 35.68 m2), € 50 244 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A438, 43.83 m2, (Built-up area 37.35 m2), € 56 979 | Details |
| Open plan apartment A437, 45.89 m2, (Built-up area 39.11 m2), € 59 657 | Details |
| Open plan apartment A436, 41.75 m2, (Built-up area 35.58 m2), € 54 275 | Details |
| Open plan apartment A435, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A434, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A433, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 65 702 | Details |
| Open plan apartment A432, 49.99 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 64 987 | Details |
| Open plan apartment A431, 49.99 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 62 488 | Details |
| Open plan apartment A430, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Details |
| Open plan apartment A428, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Details |
| Open plan apartment A429, 50.54 m2, (Built-up area 43.07 m2), € 63 175 | Details |
| Open plan apartment A427, 41.00 m2, (Built-up area 34.94 m2), € 51 250 | Details |
| Open plan apartment A426, 53.56 m2, (Built-up area 45.56 m2), € 66 825 | Details |
| Open plan apartment A425, 38.85 m2, (Built-up area 33.11 m2), € 46 620 | Details |
| Open plan apartment A424, 41.87 m2, (Built-up area 35.68 m2), € 50 244 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Open plan apartment B131, 49.71 m2, (Built-up area 42.25 m2), € 64 628 | Details |
| Open plan apartment B124, 47.55 m2, (Built-up area 40.41 m2), € 57 058 | Details |
| Open plan apartment B125, 41.14 m2, (Built-up area 34.96 m2), € 49 363 | Details |
| Open plan apartment B126, 54.40 m2, (Built-up area 46.23 m2), € 70 716 | Details |
| Open plan apartment B127, 44.88 m2, (Built-up area 38.14 m2), € 58 341 | Details |
| Open plan apartment B128, 47.87 m2, (Built-up area 40.63 m2), € 62 231 | Details |
| Open plan apartment B129, 47.87 m2, (Built-up area 40.63 m2), € 62 231 | Details |
| Open plan apartment B130, 47.87 m2, (Built-up area 40.63 m2), € 62 231 | Details |
| Open plan apartment B132, 49.71 m2, (Built-up area 42.25 m2), € 69 599 | Details |
| Open plan apartment B133, 47.87 m2, (Built-up area 40.63 m2), € 67 018 | Details |
| Open plan apartment B134, 47.87 m2, (Built-up area 40.63 m2), € 67 018 | Details |
| Open plan apartment B135, 47.87 m2, (Built-up area 40.63 m2), € 67 018 | Details |
| Open plan apartment B136, 41.34 m2, (Built-up area 35.09 m2), € 67 018 | Details |
| Open plan apartment B137, 44.18 m2, (Built-up area 37.50 m2), € 67 018 | Details |
| Open plan apartment B138, 39.61 m2, (Built-up area 33.61 m2), € 55 440 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Open plan apartment B214, 59.24 m2, (Built-up area 46.64 m2), € 82 936 | Sold |
| Open plan apartment B215, 105.22 m2, (Built-up area 82.84 m2), € 147 308 | Sold |
| Open plan apartment B216, 74.17 m2, (Built-up area 58.39 m2), € 103 838 | Sold |
| Open plan apartment B217, 88.87 m2, (Built-up area 69.97 m2), € 124 418 | Sold |
| Open plan apartment B218, 49.70 m2, (Built-up area 39.13 m2), € 69 580 | Sold |
| Apartment B219, Studio, Entrance A, 119.89 m2, (Built-up area 94.39 m2), € 167 846 | Sold |
| Entrance: B | |
| Floor: Underground floor (Floor plan) | |
| Open plan apartment U102, 35.03 m2, (Built-up area 29.77 m2), € 35 030 | Details |
| Open plan apartment U101, 31.15 m2, (Built-up area 26.47 m2), € 31 150 | Details |
| Open plan apartment U103, 36.10 m2, (Built-up area 30.68 m2), € 36 100 | Details |
| Open plan apartment U110, 50.14 m2, (Built-up area 42.61 m2), € 50 140 | Details |
| Open plan apartment U111, 48.98 m2, (Built-up area 41.63 m2), € 48 980 | Details |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Open plan apartment G111, 48.99 m2, (Built-up area 41.63 m2), € 51 440 | Details |
| Open plan apartment G101, 31.15 m2, (Built-up area 26.47 m2), € 34 265 | Details |
| Open plan apartment G102, 35.03 m2, (Built-up area 29.77 m2), € 38 533 | Details |
| Open plan apartment G103, 36.11 m2, (Built-up area 30.68 m2), € 39 721 | Details |
| Open plan apartment G110, 50.14 m2, (Built-up area 42.61 m2), € 52 647 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A104, 43.94 m2, (Built-up area 36.70 m2), € 50 531 | Details |
| Open plan apartment A117, 50.74 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 55 814 | Details |
| Open plan apartment A119, 49.09 m2, (Built-up area 41.00 m2), € 53 999 | Details |
| Open plan apartment A122, 51.89 m2, (Built-up area 43.34 m2), € 57 079 | Details |
| Open plan apartment A138, 57.45 m2, (Built-up area 47.98 m2), € 66 067 | Details |
| Open plan apartment A101, 35.85 m2, (Built-up area 42.93 m2), € 49 369 | Sold |
| Open plan apartment A102, 37.97 m2, (Built-up area 31.71 m2), € 43 665 | Sold |
| Open plan apartment A103, 42.69 m2, (Built-up area 36.65 m2), € 49 093 | Sold |
| Open plan apartment A118, 49.79 m2, (Built-up area 41.58 m2), € 54 769 | Details |
| Open plan apartment A120, 80.22 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 88 242 | Details |
| Open plan apartment A121, 80.22 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 88 242 | Details |
| Open plan apartment A139, 125.02 m2, (Built-up area 104.41 m2), € 143 773 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A240, 122.52 m2, (Built-up area 104.41 m2), € 159 276 | Details |
| Open plan apartment A239, 56.30 m2, (Built-up area 47.98 m2), € 73 190 | Sold |
| Open plan apartment A203, 41.83 m2, (Built-up area 35.65 m2), € 54 379 | Sold |
| Open plan apartment A204, 43.07 m2, (Built-up area 36.70 m2), € 55 991 | Sold |
| Open plan apartment A222, 78.62 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 94 344 | Details |
| Open plan apartment A201, 42.07 m2, (Built-up area 35.85 m2), € 54 691 | Sold |
| Open plan apartment A202, 37.21 m2, (Built-up area 31.71 m2), € 48 373 | Sold |
| Open plan apartment A201, 42.07 m2, (Built-up area 35.85 m2), € 54 691 | Details |
| Open plan apartment A218, 49.73 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 59 676 | Sold |
| Open plan apartment A219, 48.79 m2, (Built-up area 41.58 m2), € 58 548 | Sold |
| Open plan apartment A220, 48.11 m2, (Built-up area 41.00 m2), € 57 732 | Sold |
| Open plan apartment A221, 78.62 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 94 344 | Details |
| Open plan apartment A223, 50.86 m2, (Built-up area 43.34 m2), € 61 032 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A340, 122.52 m2, (Built-up area 104.41 m2), € 159 276 | Details |
| Open plan apartment A301, 42.07 m2, (Built-up area 35.85 m2), € 54 691 | Details |
| Open plan apartment A302, 37.21 m2, (Built-up area 31.71 m2), € 48 373 | Sold |
| Open plan apartment A303, 41.83 m2, (Built-up area 35.65 m2), € 54 379 | Sold |
| Open plan apartment A304, 43.07 m2, (Built-up area 36.70 m2), € 55 991 | Sold |
| Open plan apartment A339, 56.30 m2, (Built-up area 47.98 m2), € 73 190 | Sold |
| Open plan apartment A318, 49.73 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 59 676 | Sold |
| Open plan apartment A319, 48.79 m2, (Built-up area 41.58 m2), € 58 548 | Sold |
| Open plan apartment A320, 48.11 m2, (Built-up area 41.00 m2), € 57 732 | Details |
| Open plan apartment A321, 78.62 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 94 344 | Details |
| Open plan apartment A322, 78.62 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 94 344 | Details |
| Open plan apartment A323, 50.86 m2, (Built-up area 43.34 m2), € 61 032 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A402, 37.21 m2, (Built-up area 31.71 m2), € 48 373 | Details |
| Open plan apartment A403, 41.83 m2, (Built-up area 35.65 m2), € 54 379 | Details |
| Open plan apartment A404, 43.07 m2, (Built-up area 36.70 m2), € 55 991 | Details |
| Open plan apartment A440, 122.52 m2, (Built-up area 104.41 m2), € 159 276 | Sold |
| Open plan apartment A401, 42.07 m2, (Built-up area 35.85 m2), € 54 691 | Details |
| Open plan apartment A439, 56.30 m2, (Built-up area 47.98 m2), € 73 190 | Sold |
| Open plan apartment A418, 49.73 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 59 676 | Sold |
| Open plan apartment A419, 48.79 m2, (Built-up area 41.58 m2), € 58 548 | Details |
| Open plan apartment A420, 48.11 m2, (Built-up area 41.00 m2), € 57 732 | Details |
| Open plan apartment A421, 78.62 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 94 344 | Sold |
| Open plan apartment A422, 78.62 m2, (Built-up area 67.00 m2), € 94 344 | Sold |
| Open plan apartment A423, 50.86 m2, (Built-up area 43.34 m2), € 61 032 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Open plan apartment B118, 47.28 m2, (Built-up area 40.18 m2), € 56 734 | Details |
| Open plan apartment B119, 45.97 m2, (Built-up area 39.02 m2), € 55 164 | Details |
| Open plan apartment B120, 45.67 m2, (Built-up area 38.76 m2), € 54 807 | Details |
| Open plan apartment B121, 79.00 m2, (Built-up area 67.05 m2), € 94 800 | Sold |
| Open plan apartment B122, 79.00 m2, (Built-up area 67.05 m2), € 94 800 | Sold |
| Open plan apartment B123, 49.30 m2, (Built-up area 41.84 m2), € 59 160 | Details |
| Open plan apartment B139, 55.75 m2, (Built-up area 47.32 m2), € 78 050 | Sold |
| Open plan apartment B140, 116.97 m2, (Built-up area 99.28 m2), € 163 758 | Sold |
| Open plan apartment B101, 39.72 m2, (Built-up area 33.71 m2), € 55 608 | Details |
| Open plan apartment B102, 35.35 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 49 490 | Details |
| Open plan apartment B103, 39.71 m2, (Built-up area 33.70 m2), € 55 594 | Details |
| Open plan apartment B104, 40.90 m2, (Built-up area 34.71 m2), € 57 260 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment B213, Studio, Entrance B, 127.68 m2, (Built-up area 100.52 m2), € 178 752 | Sold |
| Open plan apartment B212, 124.73 m2, (Built-up area 86.39 m2), € 174 622 | Sold |
| Open plan apartment B202, 44.20 m2, (Built-up area 34.80 m2), € 61 880 | Sold |
| Open plan apartment B201, 67.04 m2, (Built-up area 52.78 m2), € 93 856 | Sold |
| Entrance: C | |
| Floor: Underground floor (Floor plan) | |
| Open plan apartment U105, 35.04 m2, (Built-up area 29.78 m2), € 35 040 | Details |
| Open plan apartment U104, 36.10 m2, (Built-up area 30.68 m2), € 36 100 | Details |
| Open plan apartment U106, 36.48 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 36 480 | Details |
| Open plan apartment U107, 33.53 m2, (Built-up area 28.50 m2), € 33 530 | Details |
| Open plan apartment U108, 47.60 m2, (Built-up area 40.45 m2), € 47 600 | Details |
| Open plan apartment U109, 49.89 m2, (Built-up area 42.40 m2), € 49 890 | Details |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Open plan apartment G104, 36.11 m2, (Built-up area 30.68 m2), € 39 721 | Details |
| Open plan apartment G105, 35.05 m2, (Built-up area 29.78 m2), € 38 555 | Details |
| Open plan apartment G106, 36.48 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 40 128 | Details |
| Open plan apartment G107, 33.53 m2, (Built-up area 28.50 m2), € 36 894 | Details |
| Open plan apartment G108, 47.60 m2, (Built-up area 40.45 m2), € 49 980 | Details |
| Open plan apartment G109, 49.90 m2, (Built-up area 42.40 m2), € 52 395 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A105, 43.99 m2, (Built-up area 36.74 m2), € 50 588 | Details |
| Open plan apartment A107, 44.91 m2, (Built-up area 37.51 m2), € 51 646 | Sold |
| Open plan apartment A109, 41.27 m2, (Built-up area 34.47 m2), € 47 460 | Sold |
| Open plan apartment A110, 34.72 m2, (Built-up area 29.00 m2), € 41 664 | Details |
| Open plan apartment A114, 50.28 m2, (Built-up area 41.99 m2), € 55 308 | Details |
| Open plan apartment A111, 36.39 m2, (Built-up area 30.39 m2), € 43 668 | Details |
| Open plan apartment A106, 41.85 m2, (Built-up area 34.95 m2), € 48 127 | Details |
| Open plan apartment A108, 41.30 m2, (Built-up area 34.49 m2), € 47 495 | Sold |
| Open plan apartment A112, 35.69 m2, (Built-up area 29.81 m2), € 42 828 | Details |
| Open plan apartment A113, 49.69 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 54 659 | Details |
| Open plan apartment A115, 48.34 m2, (Built-up area 40.37 m2), € 53 174 | Details |
| Open plan apartment A116, 50.74 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 55 814 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A211, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 65 745 | Sold |
| Open plan apartment A208, 40.47 m2, (Built-up area 34.49 m2), € 52 611 | Sold |
| Open plan apartment A205, 43.11 m2, (Built-up area 36.74 m2), € 56 043 | Sold |
| Open plan apartment A206, 41.01 m2, (Built-up area 34.95 m2), € 53 313 | Sold |
| Open plan apartment A209, 40.45 m2, (Built-up area 34.47 m2), € 52 585 | Sold |
| Open plan apartment A207, 44.02 m2, (Built-up area 37.51 m2), € 57 226 | Sold |
| Open plan apartment A210, 47.31 m2, (Built-up area 40.32 m2), € 63 869 | Sold |
| Open plan apartment A212, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 65 745 | Sold |
| Open plan apartment A213, 47.31 m2, (Built-up area 40.32 m2), € 63 869 | Sold |
| Open plan apartment A214, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 58 440 | Sold |
| Open plan apartment A216, 47.37 m2, (Built-up area 40.37 m2), € 56 844 | Sold |
| Open plan apartment A215, 49.27 m2, (Built-up area 41.99 m2), € 59 124 | Sold |
| Open plan apartment A217, 49.73 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 59 676 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A311, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 65 745 | Details |
| Open plan apartment A307, 44.02 m2, (Built-up area 37.51 m2), € 57 226 | Details |
| Open plan apartment A306, 41.01 m2, (Built-up area 34.95 m2), € 53 313 | Details |
| Open plan apartment A305, 43.11 m2, (Built-up area 36.74 m2), € 56 043 | Details |
| Open plan apartment A308, 40.47 m2, (Built-up area 34.49 m2), € 52 611 | Details |
| Open plan apartment A309, 40.45 m2, (Built-up area 34.47 m2), € 52 585 | Details |
| Open plan apartment A310, 47.31 m2, (Built-up area 40.32 m2), € 63 869 | Details |
| Open plan apartment A312, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 65 745 | Sold |
| Open plan apartment A313, 47.31 m2, (Built-up area 40.32 m2), € 63 869 | Details |
| Open plan apartment A314, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 58 440 | Details |
| Open plan apartment A315, 49.27 m2, (Built-up area 41.99 m2), € 59 124 | Details |
| Open plan apartment A316, 47.37 m2, (Built-up area 40.37 m2), € 56 844 | Details |
| Open plan apartment A317, 49.73 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 59 676 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A411, 48.70 m2, (Built-up area 41.50 m2), € 65 745 | Details |
| Open plan apartment A410, 47.31 m2, (Built-up area 40.32 m2), € 63 869 | Sold |
| Open plan apartment A405, 43.11 m2, (Built-up area 36.74 m2), € 56 043 | Details |
| Open plan apartment A406, 41.01 m2, (Built-up area 34.95 m2), € 53 313 | Details |
| Open plan apartment A407, 44.02 m2, (Built-up area 37.51 m2), € 57 226 | Details |
| Open plan apartment A408, 40.47 m2, (Built-up area 34.49 m2), € 52 611 | Details |
| Open plan apartment A409, 40.45 m2, (Built-up area 34.47 m2), € 52 585 | Details |
