QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 101427
/ Aktualitaet: 12.07.2010
, , ,
Location:
Region Burgas, Elenite
Bauetappe: Raubau
Frist: 05.2010
: € 900 /sq.m
1 760 BGN / ₤ 753 / 35 506 Руб. / USD 1 176
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: Erdgeschoss Etagenplan | |
| Wohnung C1, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 65 354 | Details |
| Wohnung C2, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.28 m2, (Bebautes Gebiet 61.41 m2), € 64 152 | Details |
| Wohnung C7, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.29 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 66 858 | Details |
| Wohnung C8, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.95 m2, (Bebautes Gebiet 63.71 m2), € 66 555 | Details |
| Wohnung C11, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.95 m2, (Bebautes Gebiet 63.71 m2), € 66 555 | Details |
| Wohnung C12, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.29 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 66 858 | Details |
| Wohnung C17, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.28 m2, (Bebautes Gebiet 61.41 m2), € 64 152 | Details |
| Wohnung C18, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 65 354 | Details |
| Wohnung C4, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.68 m2, (Bebautes Gebiet 95.35 m2), € 99 608 | Details |
| Wohnung C5, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 102.03 m2, (Bebautes Gebiet 87.90 m2), € 91 825 | Details |
| Wohnung C14, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 102.03 m2, (Bebautes Gebiet 87.90 m2), € 91 825 | Details |
| Wohnung C15, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.65 m2, (Bebautes Gebiet 95.33 m2), € 99 587 | Details |
| Wohnung C3, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 33.64 m2, (Bebautes Gebiet 28.98 m2), € 30 275 | Sold |
| Wohnung C6, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 31.85 m2, (Bebautes Gebiet 27.44 m2), € 28 666 | Sold |
| Wohnung C9, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 52.66 m2, (Bebautes Gebiet 45.37 m2), € 47 396 | Sold |
| Wohnung C10, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.54 m2, (Bebautes Gebiet 29.76 m2), € 31 089 | Sold |
| Wohnung C13, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 31.85 m2, (Bebautes Gebiet 27.44 m2), € 28 666 | Sold |
| Wohnung C16, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 33.64 m2, (Bebautes Gebiet 28.98 m2), € 30 274 | Sold |
| Etage:: 1 Etagenplan | |
| Wohnung 101, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 89.70 m2, (Bebautes Gebiet 77.28 m2), € 84 768 | Details |
| Wohnung 102, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 87.38 m2, (Bebautes Gebiet 75.28 m2), € 82 574 | Details |
| Wohnung 103, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 68 621 | Details |
| Wohnung 104, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.28 m2, (Bebautes Gebiet 61.41 m2), € 67 360 | Details |
| Wohnung 110, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 105.37 m2, (Bebautes Gebiet 90.78 m2), € 99 575 | Details |
| Wohnung 117, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 68 117 | Details |
| Wohnung 118, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 84.61 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 79 952 | Details |
| Wohnung 106, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.65 m2, (Bebautes Gebiet 95.33 m2), € 104 566 | Details |
| Wohnung 107, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 104.86 m2, (Bebautes Gebiet 90.34 m2), € 99 093 | Details |
| Wohnung 112, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 104.86 m2, (Bebautes Gebiet 90.34 m2), € 99 093 | Details |
| Wohnung 113, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.65 m2, (Bebautes Gebiet 95.33 m2), € 104 566 | Details |
| Wohnung 105, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Wohnung 108, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 32 732 | Sold |
| Wohnung 111, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 32 732 | Sold |
| Wohnung 114, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Etage:: 2 Etagenplan | |
| Wohnung 211, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 75.76 m2, (Bebautes Gebiet 65.27 m2), € 71 594 | Details |
| Wohnung 212, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 75.76 m2, (Bebautes Gebiet 65.27 m2), € 71 594 | Details |
| Wohnung 220, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 68 622 | Details |
| Wohnung 221, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 68 117 | Details |
| Wohnung 204, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.28 m2, (Bebautes Gebiet 61.41 m2), € 67 360 | Details |
| Wohnung 202, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 68 117 | Details |
| Wohnung 203, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 68 621 | Details |
| Wohnung 222, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 84.61 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 79 952 | Details |
| Wohnung 201, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 126.86 m2, (Bebautes Gebiet 109.29 m2), € 119 880 | Details |
| Wohnung 206, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.65 m2, (Bebautes Gebiet 95.33 m2), € 104 566 | Details |
| Wohnung 216, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 104.86 m2, (Bebautes Gebiet 90.34 m2), € 99 100 | Details |
| Wohnung 217, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.65 m2, (Bebautes Gebiet 95.35 m2), € 104 566 | Details |
| Wohnung 205, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Wohnung 208, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 32 732 | Sold |
| Wohnung 215, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 32 732 | Sold |
| Wohnung 218, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Etage:: 3 Etagenplan | |
| Wohnung 302, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 68 117 | Details |
| Wohnung 303, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 68 622 | Details |
| Wohnung 311, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.81 m2, (Bebautes Gebiet 71.34 m2), € 78 252 | Details |
| Wohnung 312, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 82.81 m2, (Bebautes Gebiet 71.34 m2), € 78 252 | Details |
| Wohnung 313, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.95 m2, (Bebautes Gebiet 63.71 m2), € 69 883 | Details |
| Wohnung 320, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 68 622 | Details |
| Wohnung 321, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 68 117 | Details |
| Wohnung 322, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 84.61 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 79 952 | Details |
| Wohnung 301, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 126.86 m2, (Bebautes Gebiet 109.29 m2), € 119 880 | Details |
| Wohnung 306, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.56 m2, (Bebautes Gebiet 95.33 m2), € 104 566 | Details |
| Wohnung 307, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 104.86 m2, (Bebautes Gebiet 90.34 m2), € 99 100 | Details |
| Wohnung 316, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 104.86 m2, (Bebautes Gebiet 90.34 m2), € 99 100 | Details |
| Wohnung 317, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 110.65 m2, (Bebautes Gebiet 95.33 m2), € 104 566 | Details |
| Wohnung 305, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Wohnung 308, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 32 732 | Sold |
| Wohnung 315, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 32 732 | Sold |
| Wohnung 318, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Etage:: 4 Etagenplan | |
| Wohnung 403, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 71 360 | Details |
| Wohnung 404, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.65 m2, (Bebautes Gebiet 62.59 m2), € 71 924 | Details |
| Wohnung 410, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.29 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 73 544 | Details |
| Wohnung 411, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.95 m2, (Bebautes Gebiet 63.71 m2), € 73 210 | Details |
| Wohnung 414, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 78.62 m2, (Bebautes Gebiet 67.73 m2), € 77 830 | Details |
| Wohnung 415, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 73.95 m2, (Bebautes Gebiet 63.71 m2), € 73 210 | Details |
| Wohnung 416, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.29 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 73 544 | Details |
| Wohnung 421, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 71.28 m2, (Bebautes Gebiet 61.41 m2), € 70 567 | Details |
| Wohnung 422, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 71 889 | Details |
| Wohnung 423, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 71 360 | Details |
| Wohnung 424, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 84.61 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 83 760 | Details |
| Wohnung 402, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 126.86 m2, (Bebautes Gebiet 109.29 m2), € 125 588 | Details |
| Wohnung 413, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 104.54 m2, (Bebautes Gebiet 90.06 m2), € 103 490 | Details |
| Wohnung 406, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 38.14 m2, (Bebautes Gebiet 32.86 m2), € 36 044 | Sold |
| Wohnung 409, Ferienwohnung, Garconniere, Studio, 34.64 m2, (Bebautes Gebiet 29.84 m2), € 34 290 | Sold |
| Etage:: 5 Etagenplan | |
| Wohnung 503, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 71 360 | Details |
| Wohnung 504, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 71 889 | Details |
| Wohnung 509, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 74.29 m2, (Bebautes Gebiet 64.00 m2), € 73 544 | Details |
| Wohnung 520, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.62 m2, (Bebautes Gebiet 62.56 m2), € 71 889 | Details |
| Wohnung 521, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 72.08 m2, (Bebautes Gebiet 62.10 m2), € 71 360 | Details |
| Wohnung 522, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 84.61 m2, (Bebautes Gebiet 72.89 m2), € 83 760 | Details |
| Wohnung 501, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 102.28 m2, (Bebautes Gebiet 88.12 m2), € 101 260 | Details |
| Wohnung 502, Ferienwohnung, Dreizimmerwohnung, 126.86 m2, (Bebautes Gebiet 109.29 m2), € 125 588 | Details |
| Etage:: 6 Etagenplan | |
| Wohnung 608, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 205.68 m2, (Bebautes Gebiet 177.20 m2), € 203 624 | Details |
| Wohnung 609, Zweizimmerwohnung, Ferienwohnung, 120.86 m2, (Bebautes Gebiet 104.12 m2), € 119 647 | Details |
| Ferienwohnung, Studio 606, 62.45 m2, (Bebautes Gebiet 53.80 m2), € 61 823 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Bueros: "Sunny Beach" office
Makler: Teodora Raykowa - Makler
Telefon: +359 554 23 666; Mobile +359 887733267
See all the offers of Teodora Raykowa