QUICK search
- Wohnungen
- Garconnieres
- Zweizimmerwohnungen
- Dreizimmerwohnungen
- Vierzimmerwohnungen
- Mehrzimmerwohnungen
- Maisonette-Wohnungen
- Studios
- Ferienwohnungen
- Büros
- Bürogebäude
- Häuser & Hütten
- Häuser
- Villen
- Landhäuser
- Wohnhausetagen
- Grundstücke
- Parzelle
- Besitzgüter
- Landwirtschaftliche Grundstücke
- Industrieterrains
- Gewerbeflächen
- Läden
- Supermärkte
- Cafés
- Restaurants
- Kliniken
- Fitnesszentren
- Tourismusanlagen
- Hotels
- Familienhotels
- Motels
- Erholungsanlagen
Hot properties
- Immobilien in Angelgebieten
- Immobilien in Jagdregionen
- Immobilien in den Tourismusgegenden
- Immobilien in historischen Gegenden
- Immobilien in den Bergdörfern
- Immobilien in den Meeresdörfern
- Immobilien an der Südküste
- Immobilien an der Nordküste
- Häuser in der Hauptstadt Sofia
- Häuser in Winterurlaubsorte
- Landhäuser
- Grundstücke für den Bau von Häuser
- Grundstücke am Meer
- Grundstücke in Meeresnähe
- Grundstücke in Dorfregionen
- Immobilien im Industriegebiet
- Anlageimmobilien
Angebot Nr. 92810
/ Aktualitaet: 02.03.2010
Apartments for sale
Location:
Sdt. Sofia, im Ovcha kupel
Bauetappe:
Frist: 12.2010
: € 31 960
62 507 BGN / ₤ 29 029 / 1 288 164 Руб. / USD 43 993
ContactsMOEGLICHKEITEN
LINKS
NEWS
Wassermanagement in BulgarienWassermanagement in Bulgarien - Informationen zusammengestellt von IDCED - Ist-Zustand Bulgarien ist im europäischen Vergleich ein sehr wasserarmes Land. Eine konstante Wasserversorgung ...
Bulgarien- Fachkräfte bleiben wieder im LandBulgarien Fachkräfte bleiben wieder im Land Neun Monate vor dem geplanten EU-Beitritt kann sich die wirtschaftliche Zwischenbilanz Bulgariens sehen lassen: Mit einem Plus von 5,6 Prozent ...
Wichtige Infos ueber Einreise und ZollbestimmungenEinreise- und Zollbestimmungen Für die Einreise nach Bulgarien benötigt man einen gültigen Reisepass. Eine Aufenthaltsgenehmigung bis zu 30 Tagen ist für jeden Bürger der EU visumsfrei ...
Arbeiten in Bulgarien- ArbeitstrendsArbeiten in Bulgarien Arbeitsmarkttrends Trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums konnte der Arbeitsplatzabbau in Bulgarien nicht aufgehalten werden. Der Arbeitsplatzverlust durch ...
| Etage:: 1 | |
| Wohnung 4, Zweizimmerwohnung, 57.00 m2, (Bebautes Gebiet 48.07 m2), € 35 910 | Details |
| Wohnung 1, Zweizimmerwohnung, 50.68 m2, (Bebautes Gebiet 42.74 m2), € 31 929 | Details |
| Wohnung 2, Zweizimmerwohnung, 75.95 m2, (Bebautes Gebiet 64.06 m2), € 47 848 | Details |
| Wohnung 3, Zweizimmerwohnung, 82.75 m2, (Bebautes Gebiet 69.79 m2), € 52 132 | Details |
| Wohnung 5, Zweizimmerwohnung, 57.36 m2, (Bebautes Gebiet 48.38 m2), € 36 136 | Details |
| Wohnung 6А, Zweizimmerwohnung, 58.42 m2, (Bebautes Gebiet 49.27 m2), € 38 841 | Sold |
| Wohnung 6Б, Garconniere, 49.17 m2, (Bebautes Gebiet 41.47 m2), € 30 977 | Details |
| Wohnung 7, Zweizimmerwohnung, 63.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.29 m2), € 39 803 | Details |
| Wohnung 8, Zweizimmerwohnung, 92.38 m2, (Bebautes Gebiet 77.91 m2), € 58 199 | Details |
| Etage:: 2 | |
| Wohnung 9, Zweizimmerwohnung, 50.68 m2, (Bebautes Gebiet 42.74 m2), € 32 747 | Sold |
| Wohnung 10, Zweizimmerwohnung, 75.95 m2, (Bebautes Gebiet 64.06 m2), € 47 848 | Details |
| Wohnung 11, Zweizimmerwohnung, 82.75 m2, (Bebautes Gebiet 69.79 m2), € 52 132 | Details |
| Wohnung 12, Zweizimmerwohnung, 57.00 m2, (Bebautes Gebiet 48.07 m2), € 35 910 | Details |
| Wohnung 13, Zweizimmerwohnung, 57.36 m2, (Bebautes Gebiet 48.38 m2), € 38 176 | Sold |
| Wohnung 14А, Zweizimmerwohnung, 58.42 m2, (Bebautes Gebiet 49.27 m2), € 38 851 | Sold |
| Wohnung 14Б, Garconniere, 49.17 m2, (Bebautes Gebiet 41.47 m2), € 31 960 | Sold |
| Wohnung 15, Zweizimmerwohnung, 63.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.29 m2), € 41 907 | Sold |
| Wohnung 16, Zweizimmerwohnung, 92.38 m2, (Bebautes Gebiet 77.91 m2), € 58 199 | Details |
| Etage:: 3 | |
| Wohnung 17, Zweizimmerwohnung, 50.68 m2, (Bebautes Gebiet 42.74 m2), € 31 928 | Details |
| Wohnung 18, Zweizimmerwohnung, 75.95 m2, (Bebautes Gebiet 64.06 m2), € 47 848 | Details |
| Wohnung 20, Zweizimmerwohnung, 57.00 m2, (Bebautes Gebiet 48.07 m2), € 37 862 | Sold |
| Wohnung 22А, Zweizimmerwohnung, 58.42 m2, (Bebautes Gebiet 49.27 m2), € 38 785 | Sold |
| Wohnung 22Б, Garconniere, 49.17 m2, (Bebautes Gebiet 41.47 m2), € 30 977 | Details |
| Wohnung 23, Zweizimmerwohnung, 63.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.29 m2), € 41 879 | Sold |
| Wohnung 24, Zweizimmerwohnung, 92.38 m2, (Bebautes Gebiet 77.91 m2), € 58 199 | Details |
| Etage:: 4 | |
| Wohnung 29Б, Garconniere, 49.17 m2, (Bebautes Gebiet 41.47 m2), € 29 144 | Sold |
| Wohnung 29А, Zweizimmerwohnung, 58.42 m2, (Bebautes Gebiet 49.27 m2), € 38 900 | Sold |
| Wohnung 30, Zweizimmerwohnung, 63.18 m2, (Bebautes Gebiet 53.29 m2), € 39 803 | Details |
| Wohnung 31, Zweizimmerwohnung, 92.38 m2, (Bebautes Gebiet 77.91 m2), € 58 199 | Details |
| Wohnung 27, Zweizimmerwohnung, 57.00 m2, (Bebautes Gebiet 48.07 m2), € 35 910 | Details |
| Wohnung 28, Zweizimmerwohnung, 57.36 m2, (Bebautes Gebiet 48.38 m2), € 38 211 | Sold |
| Wohnung 26, Zweizimmerwohnung, 82.75 m2, (Bebautes Gebiet 69.79 m2), € 52 132 | Details |
| Wohnung 25, Vierzimmerwohnung, 126.63 m2, (Bebautes Gebiet 106.80 m2), € 79 777 | Details |
| Etage:: 5 | |
| Wohnung 32, Zweizimmerwohnung, 71.79 m2, (Bebautes Gebiet 63.49 m2), € 41 000 | Sold |
| Wohnung 33, Zweizimmerwohnung, 103.29 m2, (Bebautes Gebiet 91.47 m2), € 58 392 | Details |
| Wohnung 34, Zweizimmerwohnung, 83.37 m2, (Bebautes Gebiet 73.18 m2), € 48 758 | Details |
| Wohnung 35, Zweizimmerwohnung, 85.53 m2, (Bebautes Gebiet 75.88 m2), € 48 230 | Details |
| Wohnung 36, Zweizimmerwohnung, 72.12 m2, (Bebautes Gebiet 63.43 m2), € 42 121 | Sold |
| Wohnung 37, Zweizimmerwohnung, 60.97 m2, (Bebautes Gebiet 53.29 m2), € 35 000 | Sold |
| Wohnung 38, Zweizimmerwohnung, 89.54 m2, (Bebautes Gebiet 78.11 m2), € 53 497 | Details |
Contacts
Firma: MIRELA LTD
Makler: Wera Angelowa - agent
Telefon: +359 2 9862828; Mobile +359 885397822
See all the offers of Wera AngelowaMakler: Bistra Yakimowa - Makler
Telefon: +359 2 9862828; Mobile +359 885397821
See all the offers of Bistra Yakimowa